EU SaaS Core Services
The following table describes the main functionality of Akeyless microservices in the EU environment:
Service | IP | Port | Description |
---|---|---|---|
Console: https://console.eu.akeyless.io | 13.248.216.215, 76.223.80.182 | 443 | Akeyless SaaS Platform |
Vault: https://vault.eu.akeyless.io https://vault-ro.eu.akeyless.io | 3.33.166.129, 15.197.166.202 | 443 | euer Account Management (UAM), managing euer accounts, items, and roles |
Auth: https://auth.eu.akeyless.io https://auth-ro.eu.akeyless.io | 3.33.166.129, 15.197.166.202, 13.248.216.215, 76.223.80.182 | 443 | Akeyless Authentication service |
Certificate Auth: https://auth-cert.eu.akeyless.io | 18.158.96.32, 3.68.125.9, 52.28.6.110 | 443 | Relevant only for Certificate Based Auth |
Audit: https://audit.eu.akeyless.io https://audit-ro.eu.akeyless.io | 15.197.166.202, 3.33.166.129, 13.248.216.215, 76.223.80.182 | 443 | Audit log main service, enables log forwarding from GW & Bastion |
BIS: https://bis.eu.akeyless.io https://bis-ro.eu.akeyless.io | 15.197.166.202, 3.33.166.129 | 443 | Billing Infrastructure Service (BIS) |
Gator: https://gator.eu.akeyless.io https://gator-ro.eu.akeyless.io | 3.33.166.129, 15.197.166.202, 76.223.80.182, 13.248.216.215 | 443 | Main service to sync gateways instances, and connections with Akeyless SaaS |
MQ: amqps://mq.eu.akeyless.io | 15.197.166.202, 3.33.166.129 | 5671 | Message queue between Akeyless micro-services |
KFM: https://kfm1.eu.akeyless.io, https://kfm1-ro.eu.akeyless.io, https://kfm2.eu.akeyless.io, https://kfm2-ro.eu.akeyless.io, https://kfm3.eu.akeyless.io, https://kfm3-ro.eu.akeyless.io, https://kfm4.eu.akeyless.io, https://kfm4-ro.eu.akeyless.io | 3.33.166.129, 15.197.166.202, 76.223.80.182, 13.248.216.215 | 443 | Key Fragments Services, enabling full DFC encryption |
Public Gateway: https://rest.eu.akeyless.io https://api.eu.akeyless.io | 3.33.196.150, 15.197.225.215 | 443 | Optional Public Gateway rest API v1\v2 |
Public HVP: https://hvp.eu.akeyless.io | 3.33.196.150, 15.197.225.215 | 443 | Optional Public HVP endpoint |
Logs: tcp://log.eu.akeyless.io:9997 tcp://log.eu.akeyless.io:9443 | 3.124.145.245 | 9997, 9443 | GW logs, mainly to be reflected during failure scenarios |
Updated 1 day ago